Forgot Your Password?
(866) 419-3494    (443) 313-0056
Subject: WTS: QTY 217 HP 400 G3 Series PC Lot
From: ** Not Logged in **
Date: 06-03 09:27
Message:

Lot of HP 400 G3 Series PC lot of 217 units. – Please see list below. Please send an offer.

Grade Manufacturer Model Type Processor Speed Processor Model RAM HDD
A – ed HP 400 G3 SFF Core i3 3.60 GHz 4160 4096.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i3 3.60 GHz 4160 4096.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i3 3.60 GHz 4160 4096.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i3 3.60 GHz 4160 4096.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i3 3.60 GHz 4160 4096.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 4096.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
C – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 1 TB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
C – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 0.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
C – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
C – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 2 TB
C – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
C – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 16384.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 500 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
A – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 256 GB
B – ed HP 400 G3 SFF Core i5 3.20 GHz 6500 8192.00 No HDD
C – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
C – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 8192.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 8192.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 0.00 16 GB
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 0.00 16 GB
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 0.00 16 GB
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
B – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 16384.00 No HDD
A – ed HP 400 G3 Mid Tower Core i7 3.40 GHz 6700 0.00 16 GB

Parameters:

-          Pictures of units available on request!

-          FOB Minnesota

-          Ctomer to arrange all freight / shipping

-          25% Deposit is required on any orders placed

-          30 Day DOA warranty on all units

-          Inspections welcome!

Questions?

Please feel free to contact me!

Sales

 

651-674-2715 – Main

320-318-1515 – Direct Line

r@

Maxxum Inc. ,

,


Attachments:
Home
Broadcasts
Inventory
Contact Us
  About Us
Pricing
Privacy
Terms
  Insurance
Inspections
Credit Checks
  Broadcasting with Email
Interactive Inventory
Subscription Lists
Broadcast Digest
Inventory Uploads
  All contents of this website are copyright ©2024 by The Traders Broadcast Network and Rubin Software All rights reserved.
Follow us Online
Already a member?
User Name or Email:
Password:
Keep me Logged In:

Not a member?
Please tell us who you are
(You must fill in all fields for chat to activate)
Email:
First Name:
Last Name:
Phone: